부록 B. 기호
기본 · 약 10분
요약
선형대수 단원에서 쓰는 기호를 집합과 수, 벡터, 행렬, 공간과 사상, 기타로 나누어 뜻과 처음 나오는 장과 함께 모은 표
논문을 처음 읽을 때 가장 큰 벽은 낯선 기호입니다. 이 부록은 이 사이트와 논문에 자주 나오는 기호를 읽는 법, 뜻, 처음 정의된 곳과 함께 모았습니다. 모르는 기호를 만나면 여기서 찾고, 링크를 따라 정의된 장으로 가면 됩니다.
처음 나오는 장을 함께 적었습니다.
집합과 수
| 기호 | 뜻 | 장 |
|---|---|---|
| 원소, 부분집합, 합집합, 교집합, 차집합 | 0 | |
| 곱집합 | 0 | |
| 자연수, 정수, 유리수, 실수, 복소수 | 0 | |
| 체 ( 또는 , 일반적으로는 임의의 체) | 20 | |
| 원소가 0, 1인 체 | 20 | |
| 모든, 어떤 | 0 | |
| 합 | 0 | |
| , | 합성, 역함수 | 0 |
| 켤레, 절댓값, 실수부 | 부록 A |
벡터
| 기호 | 뜻 | 장 |
|---|---|---|
| , | 벡터, 그 번째 성분 | 2 |
| 영벡터 | 2 | |
| 표준기저의 번째 벡터 | 3 | |
| 점곱 | 2 | |
| 길이 (노름) | 2 | |
| 내적 | 25 | |
| 일차결합 전체 | 3 | |
| 여러 가지 노름 | 30 | |
| 외적 | 28 |
행렬
| 기호 | 뜻 | 장 |
|---|---|---|
| 성분 | 4 | |
| 단위행렬, 영행렬 | 4 | |
| 전치, 켤레전치 | 5, 25 | |
| 역행렬, 유사역행렬 | 5, 18 | |
| 열공간, 행공간 | 10 | |
| 영공간, 왼쪽 영공간 | 10 | |
| 랭크 | 11 | |
| 행렬식 | 6, 15 | |
| 대각합 | 7 | |
| 대각행렬 | 6 | |
| 치환, 아래삼각, 위삼각 분해 | 9 | |
| 정규직교 × 위삼각 | 14 | |
| 대각화, 스펙트럴 분해 | 16, 17 | |
| , | 특잇값 분해, 특잇값 | 18 |
| 조르당 블록 | 27 | |
| 동반행렬 | 29 | |
| 연산자 노름, 프로베니우스 노름 | 30 | |
| 조건수 | 18, 30 | |
| 스펙트럼 반지름 | 30 | |
| 행렬 지수함수 | 31 | |
| 크로네커 곱 | 32 |
공간과 사상
| 기호 | 뜻 | 장 |
|---|---|---|
| 열벡터 공간, 행렬 공간 | 20 | |
| 차수 이하의 다항식, 모든 다항식 | 20, 29 | |
| 직합 | 13, 20 | |
| 차원 | 12, 21 | |
| 선형사상 전체, 연산자 전체 | 22 | |
| 영공간, 치역 | 22 | |
| 기저에 대한 의 행렬 | 22 | |
| , | 몫공간, 잉여류 | 22 |
| 쌍대공간, 쌍대사상 | 22 | |
| 다항식 대입, 최소다항식 | 23, 24 | |
| 고유공간, 일반화 고유공간 | 24, 27 | |
| 직교여공간, 직교사영 | 25 | |
| 수반연산자 | 26 | |
| 양의 제곱근 | 26 | |
| -선형 형식, 교대 -형식 | 28 | |
| 순열의 부호 | 15 | |
| 순환 부분공간, -모듈 | 29 | |
| 텐서곱, 순수 텐서 | 32 | |
| 외대수 | 32 | |
| 큐비트의 기저 | 32 |
기타
| 기호 | 뜻 | 장 |
|---|---|---|
| 기계 엡실론 () | 30 | |
| ■ | 증명 끝 | 1 |
| † | 미적분을 쓰는 절 | 31 |
쓰이는 곳. 논문 앞부분의 'Notation' 절은 대개 이 부록의 기호를 그대로 씁니다. 모르는 기호가 나오면 찾기(Ctrl K)에 기호나 영어 이름을 넣어도 됩니다.